BMW 318i Touring |
33.489,00 € (MwSt. ausweisbar) |
28.142,02 € netto |
Erstzulassung: | 12.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33,500 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 318i Touring |
35.499,00 € (MwSt. ausweisbar) |
29.831,09 € netto |
Erstzulassung: | 16.05.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10,387 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530e Limousine |
65.897,00 € (MwSt. ausweisbar) |
55.375,63 € netto |
Erstzulassung: | 12.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23,300 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 220 |
Motorleistung in PS: | 299 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 220i Coup |
33.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
28.457,98 € netto |
Erstzulassung: | 28.06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,877 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
VW Golf Plus 1.4 |
15.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 24.07.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42,460 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 92 |
Motorleistung in PS: | 125 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M550i xDrive Limousine |
54.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100,834 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 390 |
Motorleistung in PS: | 530 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40I |
58.750,00 € (MwSt. ausweisbar) |
49.369,75 € netto |
Erstzulassung: | 23.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,319 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 265 |
Motorleistung in PS: | 360 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 XDRIVE40I |
94.350,00 € (MwSt. ausweisbar) |
79.285,71 € netto |
Erstzulassung: | 28.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6,428 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 280 |
Motorleistung in PS: | 381 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Ford Focus ST Turnier |
11.250,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.02.2013 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 146,500 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 184 |
Motorleistung in PS: | 250 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ CLA 220d Shooting Brake |
31.950,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 24.07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45,816 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320d xDrive |
55.888,00 € (MwSt. ausweisbar) |
46.964,71 € netto |
Erstzulassung: | 08.01.2025 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17,331 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ B 180 |
15.950,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 29.08.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83,999 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 90 |
Motorleistung in PS: | 122 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |