Suzuki GSX-S1000GX |
15.120,00 € (MwSt. ausweisbar) |
12.705,88 € netto |
Erstzulassung: | 10.05.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1,132 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 112 |
Motorleistung in PS: | 152 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi A4 Limousine 1.8 TFSI |
14.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.06.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 106,071 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Renault Clio E-TECH Hybrid 140 ZEN |
14.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 16.04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,662 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 67 |
Motorleistung in PS: | 91 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Jaguar XE |
14.665,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.05.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 139,953 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 132 |
Motorleistung in PS: | 180 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 XR |
13.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
11.756,30 € netto |
Erstzulassung: | 02.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI COOPER |
13.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.04.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 84,564 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI COOPER |
13.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.01.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 61,435 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Opel Astra 1.4 Turbo |
13.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 26.10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 112,214 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Renault Captur TCe 130 GPF COLLECTION |
13.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 27.06.2019 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 57,475 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 96 |
Motorleistung in PS: | 131 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki DL1050RJM3 |
13.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
11.336,13 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 78 |
Motorleistung in PS: | 106 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R NINET |
11.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 20.03.2017 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 8,357 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 81 |
Motorleistung in PS: | 110 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-S1000 |
11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
9.655,46 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 964 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 112 |
Motorleistung in PS: | 152 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |