BMW X3 xDrive20d |
46.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
39.147,06 € netto |
Erstzulassung: | 23.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49,354 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 xDrive45e |
59.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
50.063,03 € netto |
Erstzulassung: | 25.10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 107,430 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 290 |
Motorleistung in PS: | 394 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40i |
70.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
59.373,95 € netto |
Erstzulassung: | 26.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12,130 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 265 |
Motorleistung in PS: | 360 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 SDRIVE18I |
25.645,00 € (MwSt. ausweisbar) |
21.550,42 € netto |
Erstzulassung: | 23.05.2022 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 29,355 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 xDrive30d |
67.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
56.852,94 € netto |
Erstzulassung: | 08.04.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3,783 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40d |
71.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
60.407,56 € netto |
Erstzulassung: | 27.11.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16,185 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Jaguar E-Pace |
27.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 07.06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55,005 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 183 |
Motorleistung in PS: | 249 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper Countryman All4 |
15.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 06.10.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 99,545 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 90 |
Motorleistung in PS: | 122 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Skoda Kamiq |
16.675,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 01.07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 113,708 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 85 |
Motorleistung in PS: | 116 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X3 M40d |
53.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
44.920,17 € netto |
Erstzulassung: | 07.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 68,166 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |