BMW X6 xDrive30d |
75.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
63.516,81 € netto |
Erstzulassung: | 19.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35,039 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20d |
27.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 12.06.2019 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 81,705 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 xDrive45e |
61.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
51.752,10 € netto |
Erstzulassung: | 07.03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 95,675 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 290 |
Motorleistung in PS: | 394 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi RS Q3 2.5 TFSI Sportback |
54.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22,325 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 294 |
Motorleistung in PS: | 400 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X5 xDrive30d |
55.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
46.962,18 € netto |
Erstzulassung: | 26.04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 107,467 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 210 |
Motorleistung in PS: | 286 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive20i |
34.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
29.315,13 € netto |
Erstzulassung: | 31.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55,751 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 131 |
Motorleistung in PS: | 178 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper SE Countryman ALL4 | ![]() |
29.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
25.197,48 € netto |
Erstzulassung: | 12.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26,378 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 92 |
Motorleistung in PS: | 125 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X6 M Competition |
74.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
62.928,57 € netto |
Erstzulassung: | 05.11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 116,239 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 460 |
Motorleistung in PS: | 626 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW iX xDrive 40 |
47.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
40.239,50 € netto |
Erstzulassung: | 31.03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69,322 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 240 |
Motorleistung in PS: | 326 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X4 M40d |
57.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
48.642,86 € netto |
Erstzulassung: | 19.05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29,644 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |