| BMW X1 xDrive25e Advantage |

| 16.000,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.445,38 € netto |
| Erstzulassung: | 22.12.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 187,708 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 43 g CO2/km |
| BMW X4 xDrive35d Aut. M-Sport |

| 31.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.11.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 96,640 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 230 |
| Motorleistung in PS: | 313 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 157 g CO2/km |
| VW T-Roc 1.0 FSI |

| 19.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.08.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 18,318 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 81 |
| Motorleistung in PS: | 110 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 75.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 63.659,66 € netto |
| Erstzulassung: | 08.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 51,738 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Peugeot 3008 |

| 19.355,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.03.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,148 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Jaguar I-Pace EV 400 |

| 25.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.03.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 48,795 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 294 |
| Motorleistung in PS: | 400 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ GLA 200 Urban |

| 14.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 08.09.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 99,815 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 63.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 53.323,53 € netto |
| Erstzulassung: | 08.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,014 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30e |

| 40.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 34.096,64 € netto |
| Erstzulassung: | 07.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25,674 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 xDrive20d |

| 55.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.936,97 € netto |
| Erstzulassung: | 06.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,864 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |