| BMW M4 Competition |

| 80.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 67.609,24 € netto |
| Erstzulassung: | 09.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,381 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120d |

| 34.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.953,78 € netto |
| Erstzulassung: | 17.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 11,865 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i xDrive Cabrio |

| 72.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 60.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 15.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,359 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 M50 Gran Coupe xDrive |

| 56.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.777,31 € netto |
| Erstzulassung: | 05.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 21,068 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 400 |
| Motorleistung in PS: | 544 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 |

| 64.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 54.525,21 € netto |
| Erstzulassung: | 31.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 15,332 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d UPE 51.900,- € |

| 38.925,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 32.710,08 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 550e xDrive Touring Hybrid M-Sport UPE 99.930 EU |

| 84.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.336,13 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring UPE 97.700 EUR |

| 84.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.424,37 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 sDrive20i M-Sport PRO UPE: 64.340 EUR |

| 55.970,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.033,61 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d M-Sport PRO UPE 51.900 EUR |

| 38.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 32.764,71 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper C Favoured Trim | ![]() |

| 27.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.096,64 € netto |
| Erstzulassung: | 06.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,185 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Countryman S ALL4 John Cooper Works Trim | ![]() |

| 39.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.432,77 € netto |
| Erstzulassung: | 21.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,447 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |