| MINI Cooper Classic Trim | ![]() |

| 20.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.357,14 € netto |
| Erstzulassung: | 14.02.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 43,372 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 122 g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 40d |

| 67.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 57.046,22 € netto |
| Erstzulassung: | 28.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,332 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ C 220 d 4Matic T 9G-TRONIC Avantgarde |

| 41.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.012,61 € netto |
| Erstzulassung: | 03.08.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,204 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 147 |
| Motorleistung in PS: | 200 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d Touring Aut. |

| 39.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.155,46 € netto |
| Erstzulassung: | 14.06.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 41,400 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| LAND ROVER Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE |

| 37.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 25.09.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 41,362 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 184 |
| Motorleistung in PS: | 250 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 179 g CO2/km |
| BMW M760e xDrive |

| 116.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 97.861,34 € netto |
| Erstzulassung: | 15.11.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 40,716 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 420 |
| Motorleistung in PS: | 571 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 63.975,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 53.760,50 € netto |
| Erstzulassung: | 12.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 40,455 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 150 g CO2/km |
| MINI Cooper Yours Trim |

| 20.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.357,14 € netto |
| Erstzulassung: | 16.12.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 40,343 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 120 g CO2/km |
| MINI Cooper S Countryman ALL4 | ![]() |

| 24.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.911,76 € netto |
| Erstzulassung: | 13.09.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,883 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive 30 |

| 39.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.07.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,758 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 eDrive35 Gran Coupe |

| 32.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 27.273,11 € netto |
| Erstzulassung: | 14.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,716 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20d Aut. Sport Line |

| 31.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 26.600,84 € netto |
| Erstzulassung: | 24.02.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |