| BMW 320d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 83.580 EUR |

| 70.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 59.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ GLE 400d 4M |

| 57.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.10.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 115,358 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 243 |
| Motorleistung in PS: | 330 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI One 5-Türer |

| 17.355,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.584,03 € netto |
| Erstzulassung: | 29.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 69,781 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS Adventure |

| 27.605,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.197,48 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 S |

| 22.545,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.945,38 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1200 GS |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.08.2014 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 23,876 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 92 |
| Motorleistung in PS: | 125 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive 40d |

| 65.950,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 55.420,17 € netto |
| Erstzulassung: | 18.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 74,062 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i |

| 21.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 18.04.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 106,082 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive 30e |

| 35.555,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 29.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 07.06.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,229 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218i Active Tourer |

| 15.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 08.05.2019 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 27,671 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive 30e |

| 40.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 34.247,90 € netto |
| Erstzulassung: | 20.07.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 81,021 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX xDrive40 |

| 42.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.777,31 € netto |
| Erstzulassung: | 14.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 48,276 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 240 |
| Motorleistung in PS: | 326 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |