| BMW G310GS |

| 4.490,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.06.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 9,156 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M240i xDrive |

| 55.765,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,688 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530e xDrive Touring |

| 58.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | 17.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,980 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 220 |
| Motorleistung in PS: | 299 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive 30 |

| 41.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.088,24 € netto |
| Erstzulassung: | 27.09.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 28,754 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d xDrive Touring |

| 43.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.768,91 € netto |
| Erstzulassung: | 07.08.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 64,343 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F800R |

| 4.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.05.2014 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 46,922 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F900XR A2 |

| 10.490,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 12,555 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 35 |
| Motorleistung in PS: | 48 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R 70kW |

| 6.989,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 20.03.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 13,786 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Benelli TRK 702 |

| 7.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.03.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 904 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 52 |
| Motorleistung in PS: | 71 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 6.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.03.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 19,023 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW K 1300 S HP |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.03.2013 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 56,585 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 129 |
| Motorleistung in PS: | 175 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 14.590,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.06.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 28,616 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |