| BMW 218i Active Tourer |

| 13.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.05.2019 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 74,341 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 132 g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i Sport Line |

| 27.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.09.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 60,000 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i Gran Coupe xDrive |

| 52.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.441,18 € netto |
| Erstzulassung: | 11.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 24,916 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 18i sDrive ///M-Sport PRO |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 15.11.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,941 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 35 eDrive Gran Coupe |

| 44.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 23.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,844 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 520d Touring |

| 32.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 27.634,45 € netto |
| Erstzulassung: | 20.03.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 87,811 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI One 1.2 Metropolitan |

| 9.985,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.03.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 110,146 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 109 g CO2/km |
| BMW 220d xDrive Active Tourer |

| 26.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 22.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 28.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 72,662 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 127 g CO2/km |
| BMW 120d Limousine Sport Line |

| 24.665,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.12.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 57,852 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 114 g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d xLine |

| 22.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.06.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 97,208 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| MINI One 1.5 Classic Trim | ![]() |

| 18.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.844,54 € netto |
| Erstzulassung: | 05.04.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 58,720 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 118 g CO2/km |
| BMW X7 40d xDrive |

| 73.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 62.071,43 € netto |
| Erstzulassung: | 29.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 102,054 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 167 g CO2/km |