Suzuki GSX-R125 |
4.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
4.109,24 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 11 |
Motorleistung in PS: | 15 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-S1000 |
11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
9.655,46 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 964 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 112 |
Motorleistung in PS: | 152 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki V-Strom 800 |
9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
7.974,79 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 62 |
Motorleistung in PS: | 84 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-S125 |
4.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
4.025,21 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 11 |
Motorleistung in PS: | 15 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki Burgman Street 125EX |
2.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
2.512,61 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 6 |
Motorleistung in PS: | 8 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 |
6.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.621,85 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 54 |
Motorleistung in PS: | 73 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki DL1050RJM3 |
13.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
11.336,13 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 78 |
Motorleistung in PS: | 106 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 |
6.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.621,85 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 54 |
Motorleistung in PS: | 73 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 |
6.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.621,85 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 54 |
Motorleistung in PS: | 73 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 |
6.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.621,85 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 54 |
Motorleistung in PS: | 73 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 530d xDrive Touring |
30.685,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 21.11.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84,251 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 195 |
Motorleistung in PS: | 265 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper SE 3-Türer | ![]() |
23.255,00 € (MwSt. ausweisbar) |
19.542,02 € netto |
Erstzulassung: | 01.11.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5,486 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |