| BMW 120i |

| 26.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 22.592,44 € netto |
| Erstzulassung: | 22.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 51,093 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-8TT |

| 12.280,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.319,33 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 61 |
| Motorleistung in PS: | 83 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW C 400 X |

| 8.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.218,49 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 217 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 sDrive18i |

| 24.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.911,76 € netto |
| Erstzulassung: | 09.11.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 57,461 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 M50i |

| 59.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 50.323,53 € netto |
| Erstzulassung: | 08.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,080 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring |

| 35.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.155,46 € netto |
| Erstzulassung: | 14.07.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,413 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive20d |

| 52.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.331,93 € netto |
| Erstzulassung: | 04.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 31,481 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 Coupe |

| 71.480,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 60.067,23 € netto |
| Erstzulassung: | 11.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,389 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 GS |

| 11.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.991,60 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 574 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 11.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.571,43 € netto |
| Erstzulassung: | 24.04.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,636 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR |

| 13.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 11.252,10 € netto |
| Erstzulassung: | 03.04.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,393 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 |

| 16.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.857,14 € netto |
| Erstzulassung: | 20.05.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,407 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |