Suzuki Avenis 125 |
2.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
2.260,50 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 6 |
Motorleistung in PS: | 8 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki Burgman Street 125EX |
2.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
2.512,61 € netto |
Erstzulassung: | 30.08.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 6 |
Motorleistung in PS: | 8 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki Burgman Street 125EX |
2.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
2.512,61 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 6 |
Motorleistung in PS: | 8 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Piaggio Vespa GTS 250 |
3.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
2.848,74 € netto |
Erstzulassung: | 21.10.2008 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 10,610 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 16 |
Motorleistung in PS: | 22 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-S125 |
4.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
4.025,21 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 11 |
Motorleistung in PS: | 15 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-S125 |
4.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
4.025,21 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 11 |
Motorleistung in PS: | 15 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-R125 |
4.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
4.109,24 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 11 |
Motorleistung in PS: | 15 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Honda SH350A |
4.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5,140 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 22 |
Motorleistung in PS: | 30 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 A2 |
5.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.033,61 € netto |
Erstzulassung: | 12.04.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 408 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 35 |
Motorleistung in PS: | 48 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 |
6.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.621,85 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 54 |
Motorleistung in PS: | 73 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 |
6.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.621,85 € netto |
Erstzulassung: | 30.09.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 54 |
Motorleistung in PS: | 73 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki SV650 |
6.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
5.621,85 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 54 |
Motorleistung in PS: | 73 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |