| BMW X5 xDrive50e |

| 85.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.903,36 € netto |
| Erstzulassung: | 02.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,925 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330i xDrive Touring |

| 42.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.676,47 € netto |
| Erstzulassung: | 25.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 42,018 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring |

| 34.355,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.869,75 € netto |
| Erstzulassung: | 07.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 66,011 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1200 GS |

| 10.690,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.04.2013 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 15,698 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 92 |
| Motorleistung in PS: | 125 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ducati Streetfighter V4 S |

| 14.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 07.07.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 31,218 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 153 |
| Motorleistung in PS: | 208 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 RT |

| 27.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.436,97 € netto |
| Erstzulassung: | 12.06.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 855 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i |

| 24.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.11.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,171 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 141 g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20d Aut. Advantage |

| 18.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.03.2016 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 106,392 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 123 g CO2/km |
| BMW 230e xDrive Active Tourer |

| 35.355,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 29.710,08 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 50,080 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 240 |
| Motorleistung in PS: | 326 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 M40i |

| 55.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.962,18 € netto |
| Erstzulassung: | 23.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 32,091 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 265 |
| Motorleistung in PS: | 360 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ C 180 T 9G-TRONIC Avantgarde |

| 25.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.04.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 82,483 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS Adventure |

| 15.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.016,81 € netto |
| Erstzulassung: | 11.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |