BMW X7 M60i xDrive |
99.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
83.936,97 € netto |
Erstzulassung: | 28.12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21,952 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 390 |
Motorleistung in PS: | 530 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 xDrive18d |
21.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.10.2018 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 98,010 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320i Limousine |
23.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 02.09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 116,184 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-8S |
7.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
6.714,29 € netto |
Erstzulassung: | 26.02.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 977 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 61 |
Motorleistung in PS: | 83 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-8S |
10.000,00 € (MwSt. ausweisbar) |
8.403,36 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 61 |
Motorleistung in PS: | 83 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X1 xDrive18d |
16.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 23.10.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 36,042 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 105 |
Motorleistung in PS: | 143 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M340i xDrive Touring |
69.575,00 € (MwSt. ausweisbar) |
58.466,39 € netto |
Erstzulassung: | 07.03.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11,591 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Renault Captur ENERGY TCe |
12.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 28.04.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65,421 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 87 |
Motorleistung in PS: | 118 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Honda SH350A |
4.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 18.06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5,140 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 22 |
Motorleistung in PS: | 30 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 840i xDrive Gran Coupe |
56.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
47.550,42 € netto |
Erstzulassung: | 26.03.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 74,827 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 250 |
Motorleistung in PS: | 340 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 320d touring |
31.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
26.542,02 € netto |
Erstzulassung: | 14.12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 107,213 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 140 |
Motorleistung in PS: | 190 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-8S |
7.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
6.630,25 € netto |
Erstzulassung: | 12.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 61 |
Motorleistung in PS: | 83 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |