BMW R 1300 GS |
21.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
18.478,99 € netto |
Erstzulassung: | 21.03.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 3,634 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 107 |
Motorleistung in PS: | 146 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 800 GS |
11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
10.075,63 € netto |
Erstzulassung: | 22.02.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1,498 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 64 |
Motorleistung in PS: | 87 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R 1250 RT (ab 2 |
19.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 01.03.2022 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 13,715 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 850 GS ADVENTURE |
12.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 03.06.2020 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 10,172 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 70 |
Motorleistung in PS: | 95 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 XR |
11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
10.075,63 € netto |
Erstzulassung: | 24.04.2023 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 6,207 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW S 1000 XR |
19.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
16.294,12 € netto |
Erstzulassung: | 03.03.2025 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 2,765 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW M240i xDrive Coup |
49.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
41.894,96 € netto |
Erstzulassung: | 04.07.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9,252 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 275 |
Motorleistung in PS: | 374 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper SE 3-Türer | ![]() |
19.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
16.710,08 € netto |
Erstzulassung: | 20.09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24,023 km |
Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motorleistung in kW: | 135 |
Motorleistung in PS: | 184 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Toyota Yaris 1.0 VVT-i |
8.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 14.10.2015 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 13,445 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 51 |
Motorleistung in PS: | 69 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 318i touring |
31.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
26.432,77 € netto |
Erstzulassung: | 01.02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48,489 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 115 |
Motorleistung in PS: | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki Address 125 |
2.190,00 € (MwSt. ausweisbar) |
1.840,34 € netto |
Erstzulassung: | 26.02.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 398 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 6 |
Motorleistung in PS: | 8 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW X2 M35i xDrive |
51.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
43.239,50 € netto |
Erstzulassung: | 04.06.2024 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17,390 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 221 |
Motorleistung in PS: | 301 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |