| Ducati Streetfighter V4 S |

| 14.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 07.07.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 31,218 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 153 |
| Motorleistung in PS: | 208 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 RT |

| 27.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.436,97 € netto |
| Erstzulassung: | 12.06.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 855 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i |

| 24.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.11.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,171 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 141 g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20d Aut. Advantage |

| 18.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.03.2016 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 106,392 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 123 g CO2/km |
| BMW 230e xDrive Active Tourer |

| 35.355,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 29.710,08 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 50,080 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 240 |
| Motorleistung in PS: | 326 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 M40i |

| 55.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.962,18 € netto |
| Erstzulassung: | 23.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 32,091 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 265 |
| Motorleistung in PS: | 360 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ C 180 T 9G-TRONIC Avantgarde |

| 25.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.04.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 82,483 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS Adventure |

| 15.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.016,81 € netto |
| Erstzulassung: | 11.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive18d |

| 19.865,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 08.11.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 116,471 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive45e |

| 69.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 58.726,89 € netto |
| Erstzulassung: | 10.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,362 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive18d |

| 23.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 04.01.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 75,773 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Touring |

| 47.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.987,39 € netto |
| Erstzulassung: | 20.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 104,068 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |