| BMW 320d xDrive Touring M-Sport Pro UPE: 79.800 EUR |

| 69.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 58.310,92 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Audi Q3 35 TDI quattro advanced |

| 26.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.02.2019 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 90,579 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 M40d |

| 51.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 43.407,56 € netto |
| Erstzulassung: | 21.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 81,718 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive30d ///M Sport PRO |

| 78.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 66.021,01 € netto |
| Erstzulassung: | 22.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,137 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive 30d |

| 39.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 05.12.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 77,525 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 183 g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 xLine |

| 39.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.609,24 € netto |
| Erstzulassung: | 23.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44,495 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 230 |
| Motorleistung in PS: | 313 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 xDrive40 Touring UPE 98.860 EUR |

| 85.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 72.264,71 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper SE ALL4 Countryman | ![]() |

| 25.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.390,76 € netto |
| Erstzulassung: | 01.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 69,201 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20d Aut. |

| 43.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.768,91 € netto |
| Erstzulassung: | 28.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23,613 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30d |

| 44.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.718,49 € netto |
| Erstzulassung: | 12.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44,368 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 18d |

| 21.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 07.01.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 132,250 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 122 g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23i |

| 44.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.357,14 € netto |
| Erstzulassung: | 20.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 15,361 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |