Suzuki GSX-8S |
10.000,00 € (MwSt. ausweisbar) |
8.403,36 € netto |
Erstzulassung: | --- |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 0 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 61 |
Motorleistung in PS: | 83 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Renault Kadjar Energy TCe130 |
10.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.11.2017 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 66,731 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 96 |
Motorleistung in PS: | 131 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 R |
10.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
8.983,19 € netto |
Erstzulassung: | 27.09.2023 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | --- |
Motorleistung in PS: | --- |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 850 GS |
10.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 02.03.2023 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 16,816 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 70 |
Motorleistung in PS: | 95 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 R |
10.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
9.235,29 € netto |
Erstzulassung: | 09.04.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 6,771 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 R |
11.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
9.571,43 € netto |
Erstzulassung: | 04.03.2025 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1,218 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-S1000 |
11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
9.655,46 € netto |
Erstzulassung: | 13.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 964 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 112 |
Motorleistung in PS: | 152 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 800 GS |
11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
9.655,46 € netto |
Erstzulassung: | 03.03.2025 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 3,622 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 64 |
Motorleistung in PS: | 87 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 800 GS |
11.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
9.823,53 € netto |
Erstzulassung: | 04.03.2025 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 875 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 64 |
Motorleistung in PS: | 87 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW R NINET |
11.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 20.03.2017 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 8,357 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 81 |
Motorleistung in PS: | 110 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 XR |
11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
10.075,63 € netto |
Erstzulassung: | 24.04.2023 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 6,207 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 800 GS |
11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
10.075,63 € netto |
Erstzulassung: | 22.02.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1,498 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 64 |
Motorleistung in PS: | 87 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |