| BMW R nineT Pure |

| 11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | 09.05.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R1300GS |

| 22.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.319,33 € netto |
| Erstzulassung: | 03.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,543 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 106 |
| Motorleistung in PS: | 144 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R12 |

| 14.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.596,64 € netto |
| Erstzulassung: | 26.03.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,562 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430d xDrive GranCoup M-SportPRO UPE: 90.060 EUR |

| 60.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 51.138,66 € netto |
| Erstzulassung: | 05.01.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,060 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 23i |

| 36.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.634,45 € netto |
| Erstzulassung: | 28.02.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 88,772 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 sDrive 20i |

| 23.445,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.01.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 84,998 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 520d xDrive Limousine |

| 46.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 07.05.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 72,738 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330i xDrive Touring |

| 43.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.861,34 € netto |
| Erstzulassung: | 26.06.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,763 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23d M-Sport UPE: 69.570 EUR |

| 59.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 50.411,76 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X7 xDrive40d M-Sport PRO UPE: 139.790 EUR |

| 121.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 102.176,47 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ GLC 220d 4M |

| 32.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 08.03.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 86,915 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 143 |
| Motorleistung in PS: | 194 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d UPE 130.860 € |

| 113.848,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 95.670,59 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |