| Suzuki GSX-R125 |

| 4.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.109,24 € netto |
| Erstzulassung: | 13.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 11 |
| Motorleistung in PS: | 15 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 R |

| 4.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.02.2010 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 26,496 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW G 310 GS |

| 5.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.445,38 € netto |
| Erstzulassung: | 24.10.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW CE 02 AM |

| 5.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.613,45 € netto |
| Erstzulassung: | 28.08.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 3 |
| Motorleistung in PS: | 4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW CE 02 AM |

| 5.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.613,45 € netto |
| Erstzulassung: | 19.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 38 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 3 |
| Motorleistung in PS: | 4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki VL 1500 |

| 5.790,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.08.2000 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 29,115 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 50 |
| Motorleistung in PS: | 68 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki SV650 |

| 6.450,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 5.420,17 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 54 |
| Motorleistung in PS: | 73 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki SV650 |

| 6.450,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 5.420,17 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 54 |
| Motorleistung in PS: | 73 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki SV650 |

| 6.450,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 5.420,17 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 54 |
| Motorleistung in PS: | 73 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki SV650 |

| 6.450,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 5.420,17 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 54 |
| Motorleistung in PS: | 73 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki Burgman 400 |

| 6.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 5.873,95 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 22 |
| Motorleistung in PS: | 30 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-8S |

| 7.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 6.378,15 € netto |
| Erstzulassung: | 26.02.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 977 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 61 |
| Motorleistung in PS: | 83 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |