MERCEDES-BENZ B 180 |
15.950,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 29.08.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83,999 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 90 |
Motorleistung in PS: | 122 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
VW Golf Plus 1.4 |
15.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 24.07.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42,460 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 92 |
Motorleistung in PS: | 125 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI One Clubman |
15.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 22.03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40,457 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI ONE Clubman |
15.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 08.11.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41,195 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 75 |
Motorleistung in PS: | 102 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MERCEDES-BENZ A 200 d Urban |
15.575,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 06.06.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 126,250 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 100 |
Motorleistung in PS: | 136 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
MINI Cooper Countryman All4 |
15.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 06.10.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 99,545 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 90 |
Motorleistung in PS: | 122 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Suzuki GSX-S1000GX |
15.120,00 € (MwSt. ausweisbar) |
12.705,88 € netto |
Erstzulassung: | 10.05.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1,132 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 112 |
Motorleistung in PS: | 152 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW 218D A |
14.950,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 06.02.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 87,127 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 110 |
Motorleistung in PS: | 150 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Audi A4 Limousine 1.8 TFSI |
14.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 04.06.2014 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 106,071 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 125 |
Motorleistung in PS: | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Renault Clio E-TECH Hybrid 140 ZEN |
14.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 16.04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27,662 km |
Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
Motorleistung in kW: | 67 |
Motorleistung in PS: | 91 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
Jaguar XE |
14.665,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
Erstzulassung: | 19.05.2016 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 139,953 km |
Kraftstofftyp: | Diesel |
Motorleistung in kW: | 132 |
Motorleistung in PS: | 180 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
BMW F 900 XR |
13.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
11.756,30 € netto |
Erstzulassung: | 02.12.2024 |
Getriebe: | Manuell |
Kilometerstand: | 1 km |
Kraftstofftyp: | Benzin |
Motorleistung in kW: | 77 |
Motorleistung in PS: | 105 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |