| Opel Corsa 1.2 Direkt |

| 14.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 29.02.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 28,823 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 55 |
| Motorleistung in PS: | 75 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Opel Corsa 1.2 Direct Injection |

| 17.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.029,41 € netto |
| Erstzulassung: | 17.04.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 22,447 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 74 |
| Motorleistung in PS: | 101 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 520i Limousine |

| 41.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.172,27 € netto |
| Erstzulassung: | 04.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,991 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d |

| 33.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,722 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX – 8S A2 |

| 8.190,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 6.882,35 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 35 |
| Motorleistung in PS: | 48 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-S1000GT |

| 14.900,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.521,01 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 112 |
| Motorleistung in PS: | 152 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-S125 |

| 4.550,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 3.823,53 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 11 |
| Motorleistung in PS: | 15 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-R125 |

| 4.850,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 11 |
| Motorleistung in PS: | 15 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW G 310 GS |

| 5.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.697,48 € netto |
| Erstzulassung: | 24.10.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET URBAN G/S |

| 12.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.663,87 € netto |
| Erstzulassung: | 14.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,869 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 16.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.857,14 € netto |
| Erstzulassung: | 25.11.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,219 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR |

| 13.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 11.504,20 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,040 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |