| BMW R 18 |

| 23.020,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.344,54 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 25.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.726,89 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET |

| 13.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.02.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 14,689 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive20d |

| 39.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.054,62 € netto |
| Erstzulassung: | 08.04.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 57,206 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive50e |

| 83.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 70.382,35 € netto |
| Erstzulassung: | 02.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,925 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330i xDrive Touring |

| 40.445,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.987,39 € netto |
| Erstzulassung: | 25.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 42,018 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring |

| 32.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 27.609,24 € netto |
| Erstzulassung: | 07.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 66,011 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1200 GS |

| 10.690,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.04.2013 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 15,698 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 92 |
| Motorleistung in PS: | 125 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ducati Streetfighter V4 S |

| 14.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 07.07.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 31,218 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 153 |
| Motorleistung in PS: | 208 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 RT |

| 27.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.436,97 € netto |
| Erstzulassung: | 12.06.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 855 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20i |

| 23.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.11.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,171 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 141 g CO2/km |
| BMW 230e xDrive Active Tourer |

| 33.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.441,18 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 50,080 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 240 |
| Motorleistung in PS: | 326 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |