| BMW X1 xDrive 20i Sport Line |

| 26.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.09.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 60,000 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i Gran Coupe xDrive |

| 52.765,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.340,34 € netto |
| Erstzulassung: | 11.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 24,916 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 35 eDrive Gran Coupe |

| 43.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 23.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,844 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220d xDrive Active Tourer |

| 26.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 22.231,09 € netto |
| Erstzulassung: | 28.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 72,662 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 127 g CO2/km |
| BMW 120d Limousine Sport Line |

| 24.485,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.12.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 57,852 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 114 g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d xLine |

| 21.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.06.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 97,208 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| MINI One 1.5 Classic Trim | ![]() |

| 18.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.508,40 € netto |
| Erstzulassung: | 05.04.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 58,720 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 118 g CO2/km |
| BMW X7 40d xDrive |

| 72.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 60.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 29.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 102,054 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 167 g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ A250 4M AMG |

| 34.335,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 31.05.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 41,075 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 420i Coupe ///M-Sport PRO |

| 46.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.147,06 € netto |
| Erstzulassung: | 13.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,027 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 M40d |

| 65.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 54.903,36 € netto |
| Erstzulassung: | 29.08.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25,166 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 30d xDrive ///M-Sport |

| 75.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 63.407,56 € netto |
| Erstzulassung: | 23.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 11,126 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |