| BMW i5 xDrive40 |

| 66.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 56.180,67 € netto |
| Erstzulassung: | 04.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,442 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 9.790,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.08.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 12,071 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 21.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.478,99 € netto |
| Erstzulassung: | 21.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 3,634 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 RT (ab 2 |

| 18.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 13,715 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS ADVENTURE |

| 12.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.06.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 10,172 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR |

| 11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | 24.04.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,207 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 19.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.294,12 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,849 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M240i xDrive Coup |

| 48.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 40.810,92 € netto |
| Erstzulassung: | 04.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 9,252 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 318i touring |

| 29.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.197,48 € netto |
| Erstzulassung: | 01.02.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 48,489 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki Address 125 |

| 2.190,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 1.840,34 € netto |
| Erstzulassung: | 26.02.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 398 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 6 |
| Motorleistung in PS: | 8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Opel Corsa 1.2 |

| 17.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.777,31 € netto |
| Erstzulassung: | 13.03.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,009 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 74 |
| Motorleistung in PS: | 101 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET SCRAMBLER |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.02.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,090 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | --- |
| Motorleistung in PS: | --- |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |