| BMW X2 xDrive20d UPE 67.780 EUR |

| 58.969,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.553,78 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i UPE 62.680,- € |

| 54.530,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.823,53 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M3 Comp. Touring M xDr. |

| 98.785,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 83.012,61 € netto |
| Erstzulassung: | 05.01.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,441 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Citroen C5 Aircross |

| 14.355,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 22.05.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 99,655 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 96 |
| Motorleistung in PS: | 131 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 M Competition |

| 51.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 43.600,84 € netto |
| Erstzulassung: | 01.07.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 60,572 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 253 g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 61.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 51.987,39 € netto |
| Erstzulassung: | 16.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 88,820 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive25e |

| 41.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6,953 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe |

| 46.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.399,16 € netto |
| Erstzulassung: | 16.01.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 37,202 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i |

| 19.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.02.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 96,335 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI COOPER S Countryman ALL4 |

| 12.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.10.2014 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 113,284 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320i Touring Aut. |

| 41.655,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 19.03.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 20,448 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 45e |

| 56.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.768,91 € netto |
| Erstzulassung: | 25.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 64,068 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 37 g CO2/km |