| BMW R 1300 RT |

| 27.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.521,01 € netto |
| Erstzulassung: | 22.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 767 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 R |

| 4.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.02.2010 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 26,496 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR A2 |

| 10.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.235,29 € netto |
| Erstzulassung: | 22.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,130 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 35 |
| Motorleistung in PS: | 48 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS |

| 11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | 04.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,191 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS |

| 17.205,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI |

| 30.665,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 60,810 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 272 |
| Motorleistung in PS: | 370 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i Coupe |

| 51.365,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 06.07.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 37,010 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30d |

| 49.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.894,96 € netto |
| Erstzulassung: | 07.08.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 69,002 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 |

| 71.480,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 60.067,23 € netto |
| Erstzulassung: | 11.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6,647 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 353 |
| Motorleistung in PS: | 480 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 18 Classic |

| 18.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.537,82 € netto |
| Erstzulassung: | 27.09.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,998 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Coupe |

| 22.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.231,09 € netto |
| Erstzulassung: | 08.01.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 100,615 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 M40d |

| 53.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 14.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 68,303 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |