| BMW 420d xDrive Gran Coup UPE 82.600 EUR |

| 65.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 55.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | 16.07.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 1,831 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120 UPE 53.620 EUR |

| 45.577,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 38.300,00 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 30d UPE 123.760 EUR |

| 107.671,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 90.479,83 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X7 xDrive 40d UPE 149.670 EUR |

| 129.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 109.239,50 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M340d xDrive touring |

| 58.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.214,29 € netto |
| Erstzulassung: | 27.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25,300 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring |

| 43.355,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.432,77 € netto |
| Erstzulassung: | 12.09.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 24,600 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X7 xDrive 40d |

| 142.800,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 120.000,00 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d UPE 50.640 EUR |

| 42.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.130,25 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 sDrive 20i |

| 50.765,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 42.659,66 € netto |
| Erstzulassung: | 13.07.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,026 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 30d |

| 39.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 28.11.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 119,207 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 195 |
| Motorleistung in PS: | 265 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Countryman SE All4 |

| 20.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 06.12.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 83,982 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX xDrive45 Elektro M-Sport Pro UPE: 110.340 EUR |

| 95.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 80.663,87 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 300 |
| Motorleistung in PS: | 408 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |