| MINI ONE |

| 13.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 22.06.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 63,774 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| SKODA Fabia 1.0 TSI Tour |

| 13.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.04.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 70,390 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 104 g CO2/km |
| Kawasaki Z900 SE Performance 2026 |

| 13.795,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 11.592,44 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 91 |
| Motorleistung in PS: | 124 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Kawasaki Ninja 1100SX SE |

| 17.120,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.386,55 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-S1000GX |

| 15.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.352,94 € netto |
| Erstzulassung: | 22.04.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,000 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 112 |
| Motorleistung in PS: | 152 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 420i xDrive Coupe |

| 44.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.693,28 € netto |
| Erstzulassung: | 26.10.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,585 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M240i xDrive Coup |

| 55.655,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.768,91 € netto |
| Erstzulassung: | 07.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,334 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 225xe iPerformance Active Tourer |

| 16.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.079,83 € netto |
| Erstzulassung: | 04.07.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 123,732 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120d xDrive |

| 18.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 20.12.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 96,554 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 M50 Gran Coup |

| 45.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 38.558,82 € netto |
| Erstzulassung: | 19.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,432 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 400 |
| Motorleistung in PS: | 544 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330d xDrive Touring |

| 36.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 23.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 101,710 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro sport |

| 21.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.06.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 121,184 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 200 |
| Motorleistung in PS: | 272 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |