| BMW 118i Advantage |

| 19.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | 28.01.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 30,450 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 325i Cabrio |

| 19.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 10.08.1993 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 122,860 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI One Classic Trim | ![]() |

| 19.480,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.369,75 € netto |
| Erstzulassung: | 04.10.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 34,769 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 120 g CO2/km |
| VW T-Roc 1.0 FSI |

| 19.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.08.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 18,318 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 81 |
| Motorleistung in PS: | 110 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 G/S |

| 19.415,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.315,13 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 19.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.294,12 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,849 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Peugeot 3008 |

| 19.355,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.03.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,148 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI One | ![]() |

| 19.255,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.180,67 € netto |
| Erstzulassung: | 01.09.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 73,850 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 RS |

| 18.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.957,98 € netto |
| Erstzulassung: | 07.07.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 651 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 RT (ab 2 |

| 18.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 13,715 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Audi A4 Avant 1.4 TFSI |

| 18.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 10.08.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 92,896 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20d Aut. Advantage |

| 18.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 21.03.2016 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 106,392 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 123 g CO2/km |