| BMW X4 xDrive30d |

| 42.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.928,57 € netto |
| Erstzulassung: | 27.07.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 68,596 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530e Touring |

| 35.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.130,25 € netto |
| Erstzulassung: | 06.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 35,845 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Coupe |

| 24.485,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.11.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 48,547 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 M Competition |

| 116.626,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 98.005,04 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10,309 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 460 |
| Motorleistung in PS: | 626 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI One 5-Türer |

| 14.765,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 20.09.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 92,135 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW I3S 120 |

| 20.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.525,21 € netto |
| Erstzulassung: | 16.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 42,721 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW Golf GTI |

| 23.585,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.04.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 65,823 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 180 |
| Motorleistung in PS: | 245 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX xDrive40 |

| 44.625,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.500,00 € netto |
| Erstzulassung: | 22.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 35,214 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 240 |
| Motorleistung in PS: | 326 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 18 |

| 22.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.319,33 € netto |
| Erstzulassung: | 29.11.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 15 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI ONE | ![]() |

| 19.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.710,08 € netto |
| Erstzulassung: | 09.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 24,486 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 xDrive20d |

| 22.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 25.11.2014 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 106,364 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i xDrive Gran Coup |

| 36.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 19.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,633 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |