| BMW 330d Touring xDrive |

| 56.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 31,225 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI One Clubman Aut. |

| 13.665,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.06.2017 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 101,688 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 75 |
| Motorleistung in PS: | 102 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 119 g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23i Aut. |

| 35.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10,800 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118i Aut. M-Sport |

| 23.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.071,43 € netto |
| Erstzulassung: | 27.04.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 20,328 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 113 g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d |

| 60.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 51.046,22 € netto |
| Erstzulassung: | 15.09.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 68,204 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 150 g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23i Aut. ///M-Sport |

| 48.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 40.718,49 € netto |
| Erstzulassung: | 09.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,474 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper C Classic Trim | ![]() |

| 25.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.390,76 € netto |
| Erstzulassung: | 13.06.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 14,484 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30e Aut. |

| 34.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 29.315,13 € netto |
| Erstzulassung: | 19.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 61,743 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220i Gran Coup |

| 35.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 32,763 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW T-Roc 1.0 FSI |

| 18.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.08.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 18,318 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 81 |
| Motorleistung in PS: | 110 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Peugeot 3008 |

| 18.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.03.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,154 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 eDrive40 |

| 59.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 50.323,53 € netto |
| Erstzulassung: | 21.05.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,276 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |