| BMW M440d xDrive Coup UPE 96.500 € |

| 83.955,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 70.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i UPE 62.070 € |

| 49.656,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.727,73 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 318i Limousine UPE 52.660 EUR |

| 36.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.970,59 € netto |
| Erstzulassung: | 04.08.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,026 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20d UPE 65.520 EUR |

| 52.416,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.047,06 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20d UPE 65.770 EUR |

| 52.616,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.215,13 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 77.180 EUR |

| 61.744,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 51.885,71 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 77.880 EUR |

| 62.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 52.344,54 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M2 CS Coup UPE 116.700 € |

| 92.569,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 77.789,08 € netto |
| Erstzulassung: | 17.07.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 3,451 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 390 |
| Motorleistung in PS: | 530 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 79.180 EUR |

| 63.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 53.184,87 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 sDrive20i UPE 63.690 EUR |

| 44.583,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.464,71 € netto |
| Erstzulassung: | 04.08.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,242 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive30d M-Sport PRO UPE: 120.230 EUR |

| 96.190,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 80.831,93 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion R |

| 29.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 16.06.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 22,010 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 221 |
| Motorleistung in PS: | 301 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |