| BMW X5 xDrive30d M-Sport Pro UPE: 119.710 EUR |

| 103.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 87.386,55 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive50e Hybrid M-Sport Pro UPE: 120.280 EUR |

| 104.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 87.974,79 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20d Aut. ///M-Sport |

| 24.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.12.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 133,625 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 117 g CO2/km |
| BMW 320d touring |

| 29.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 24.861,34 € netto |
| Erstzulassung: | 17.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 94,780 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive50e Hybrid M-Sport PRO UPE: 121.660 EUR |

| 105.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 88.983,19 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 20 xDrive |

| 51.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 43.264,71 € netto |
| Erstzulassung: | 11.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,959 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 23d |

| 48.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.163,87 € netto |
| Erstzulassung: | 19.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23,440 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper C | ![]() |

| 30.896,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.963,03 € netto |
| Erstzulassung: | 29.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,119 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper S 5-Türer | ![]() |

| 33.038,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 27.763,03 € netto |
| Erstzulassung: | 04.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 14,545 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper SE 3-Türer | ![]() |

| 33.395,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.063,03 € netto |
| Erstzulassung: | 16.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10,831 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 160 |
| Motorleistung in PS: | 218 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Countryman C | ![]() |

| 33.088,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 27.805,04 € netto |
| Erstzulassung: | 18.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 26,568 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Countryman SE ALL4 | ![]() |

| 43.322,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.405,04 € netto |
| Erstzulassung: | 15.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25,539 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |