| BMW iX1 xDrive30 M-Sport PRO UPE: 71.590 EUR |

| 60.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 51.168,07 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW Z4 M40i M-Sport UPE: 83.010 EUR |

| 72.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 61.000,00 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW T-ROC 1.5 TSI |

| 19.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.09.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 84,400 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M440i xDrive Cabrio UPE 99.180 EUR |

| 87.279,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 73.343,70 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 280 |
| Motorleistung in PS: | 381 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 M60 GranCoup MSport PRO UPE 87.540,- |

| 69.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 58.394,96 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 442 |
| Motorleistung in PS: | 601 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 120d xDrive Aut. M-Sport |

| 29.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.088,24 € netto |
| Erstzulassung: | 01.11.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 42,507 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 124 g CO2/km |
| BMW 118i |

| 22.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.231,09 € netto |
| Erstzulassung: | 16.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 26,084 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX3 Impressive |

| 41.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.197,48 € netto |
| Erstzulassung: | 29.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 47,135 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 M50 Gran Coupe |

| 45.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 38.558,82 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 50,878 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 350 |
| Motorleistung in PS: | 476 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i UPE: 59.750 EUR |

| 50.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 42.596,64 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 M-Sport PRO UPE: 70.990 EUR |

| 59.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 50.411,76 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23i M-Sport UPE: 70.370,- EUR |

| 59.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 50.243,70 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |