| MINI COOPER S Cabrio |

| 18.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.844,54 € netto |
| Erstzulassung: | 15.11.2018 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 121,508 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 141 |
| Motorleistung in PS: | 192 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 27.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 21.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 21.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive18d |

| 43.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 36.878,15 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Yours Trim |

| 21.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.357,14 € netto |
| Erstzulassung: | 16.12.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 40,343 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 120 g CO2/km |
| BMW 320d xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 81.250 EUR |

| 66.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 56.042,02 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |