| Suzuki GSX-R125 |

| 4.850,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 11 |
| Motorleistung in PS: | 15 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW G 310 GS |

| 5.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.445,38 € netto |
| Erstzulassung: | 24.10.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET URBAN G/S |

| 12.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.327,73 € netto |
| Erstzulassung: | 14.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,869 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 16.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.689,08 € netto |
| Erstzulassung: | 25.11.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,219 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR |

| 13.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 11.504,20 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,040 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 GS ADVENTURE |

| 17.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 10.03.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 30,989 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 11.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.571,43 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,218 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 |

| 15.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.184,87 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 920 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW C 400 GT |

| 9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.974,79 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 747 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki Address 125 |

| 2.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 2.092,44 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 6 |
| Motorleistung in PS: | 8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki Address 125 |

| 2.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 2.092,44 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 6 |
| Motorleistung in PS: | 8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic |

| 18.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.02.2016 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 143,632 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |