| BMW 320d xDrive Touring |

| 35.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.155,46 € netto |
| Erstzulassung: | 14.07.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,413 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive18i |

| 24.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 20.886,55 € netto |
| Erstzulassung: | 20.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,598 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218d Active Tourer |

| 17.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.029,41 € netto |
| Erstzulassung: | 11.06.2018 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 80,807 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ C 180 T 9G-TRONIC Avantgarde |

| 25.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.04.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 82,483 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118i Advantage |

| 17.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.121,85 € netto |
| Erstzulassung: | 22.12.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 83,303 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Audi Q5 40 TDI Sport |

| 45.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 38.197,48 € netto |
| Erstzulassung: | 06.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 83,408 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| VW T-ROC 1.5 TSI |

| 19.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.09.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 84,400 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Skoda Kodiaq 2.0 Bi-TDI |

| 32.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.10.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 84,950 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 176 |
| Motorleistung in PS: | 239 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Limousine |

| 35.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 20.07.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 86,346 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 M50 |

| 41.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.163,87 € netto |
| Erstzulassung: | 13.06.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 86,674 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 350 |
| Motorleistung in PS: | 476 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 xDrive20d |

| 28.975,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 24.348,74 € netto |
| Erstzulassung: | 07.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 86,840 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive45e |

| 52.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.331,93 € netto |
| Erstzulassung: | 04.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 89,801 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |