| BMW F 900 R |

| 11.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.571,43 € netto |
| Erstzulassung: | 24.04.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,636 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 11.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.571,43 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,218 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 GS |

| 11.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.571,43 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 875 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR A2 |

| 10.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.235,29 € netto |
| Erstzulassung: | 22.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,130 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 35 |
| Motorleistung in PS: | 48 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS |

| 10.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.03.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,816 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1200 GS |

| 10.690,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.04.2013 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 15,698 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 92 |
| Motorleistung in PS: | 125 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-S1000 |

| 10.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 8.983,19 € netto |
| Erstzulassung: | 13.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 151 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 112 |
| Motorleistung in PS: | 152 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper Countryman All4 |

| 10.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 06.10.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 99,545 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 90 |
| Motorleistung in PS: | 122 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 9.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 8.394,96 € netto |
| Erstzulassung: | 09.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,771 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET SCRAMBLER |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.02.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,090 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | --- |
| Motorleistung in PS: | --- |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 9.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.03.2016 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 27,022 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 118 |
| Motorleistung in PS: | 160 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 9.790,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.08.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 12,071 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |