| BMW R NINET |

| 13.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 14.02.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 14,689 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive50e |

| 78.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 66.264,71 € netto |
| Erstzulassung: | 02.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 34,925 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1200 GS |

| 10.690,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.04.2013 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 15,698 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 92 |
| Motorleistung in PS: | 125 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ducati Streetfighter V4 S |

| 14.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 07.07.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 31,218 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 153 |
| Motorleistung in PS: | 208 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 230e xDrive Active Tourer |

| 32.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 27.634,45 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 50,080 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 240 |
| Motorleistung in PS: | 326 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ C 180 T 9G-TRONIC Avantgarde |

| 23.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.04.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 82,499 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS Adventure |

| 14.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 12.596,64 € netto |
| Erstzulassung: | 11.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d xDrive |

| 45.335,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 38.096,64 € netto |
| Erstzulassung: | 12.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 79,055 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d Touring |

| 34.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.01.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 76,076 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 195 |
| Motorleistung in PS: | 265 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive40d |

| 58.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 49.373,95 € netto |
| Erstzulassung: | 04.10.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 104,270 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive 40d M-Sport |

| 94.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 79.483,19 € netto |
| Erstzulassung: | 16.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,535 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 xDrive25e |

| 25.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.390,76 € netto |
| Erstzulassung: | 03.01.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 97,239 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |