| BMW X7 xDrive40d |

| 87.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 73.827,73 € netto |
| Erstzulassung: | 19.02.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,535 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX2 xDrive30 |

| 45.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,705 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki DL800 DE V-Strom |

| 11.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.655,46 € netto |
| Erstzulassung: | 11.06.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 342 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 62 |
| Motorleistung in PS: | 84 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW CE 02 AM |

| 5.590,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 4.697,48 € netto |
| Erstzulassung: | 19.07.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 40 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 3 |
| Motorleistung in PS: | 4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 850 GS |

| 10.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 02.03.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,816 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 15.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 26.01.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 29,327 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ducati Streetfighter V4 RED |

| 17.590,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 9,799 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 153 |
| Motorleistung in PS: | 208 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R nineT Pure |

| 10.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.235,29 € netto |
| Erstzulassung: | 14.06.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,103 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 R |

| 16.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.277,31 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,955 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 121 |
| Motorleistung in PS: | 165 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 R |

| 9.490,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.974,79 € netto |
| Erstzulassung: | 09.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,771 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive23d |

| 46.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 39.037,82 € netto |
| Erstzulassung: | 08.04.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10,168 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 nineT |

| 16.965,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.256,30 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,281 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |