| BMW F 850 GS ADVENTURE |

| 12.290,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 03.06.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 10,172 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 XR |

| 11.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 10.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | 24.04.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 6,207 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW S 1000 XR |

| 19.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 16.294,12 € netto |
| Erstzulassung: | 03.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,849 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 125 |
| Motorleistung in PS: | 170 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 318i touring |

| 28.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 24.247,90 € netto |
| Erstzulassung: | 01.02.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 48,489 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Opel Corsa 1.2 |

| 16.385,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.768,91 € netto |
| Erstzulassung: | 13.03.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,009 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 74 |
| Motorleistung in PS: | 101 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R NINET SCRAMBLER |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 24.02.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,090 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | --- |
| Motorleistung in PS: | --- |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 12 nineT |

| 15.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 13.436,97 € netto |
| Erstzulassung: | 22.03.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,610 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 80 |
| Motorleistung in PS: | 109 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDrive Limousine |

| 34.455,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 20.07.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 86,346 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X4 xDrive30d |

| 57.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.626,05 € netto |
| Erstzulassung: | 17.07.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 21,290 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI COOPER | ![]() |

| 18.355,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.424,37 € netto |
| Erstzulassung: | 10.03.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 70,317 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive18d |

| 40.255,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.827,73 € netto |
| Erstzulassung: | 05.01.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 19,412 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 GS |

| 11.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 9.571,43 € netto |
| Erstzulassung: | 04.03.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 875 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |