| BMW 320d xDrive Touring |

| 23.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 102,719 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive 45e |

| 44.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.718,49 € netto |
| Erstzulassung: | 29.09.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 112,187 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 M35i |

| 27.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.432,77 € netto |
| Erstzulassung: | 27.11.2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 76,062 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 R |

| 16.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.277,31 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 808 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d |

| 88.985,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 74.777,31 € netto |
| Erstzulassung: | 30.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 15,771 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430i xDrive Gran Coup |

| 44.685,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.550,42 € netto |
| Erstzulassung: | 05.05.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,878 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 190 |
| Motorleistung in PS: | 258 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 800 R |

| 4.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 13.02.2010 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 26,496 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 64 |
| Motorleistung in PS: | 87 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW F 900 GS |

| 17.205,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.457,98 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 77 |
| Motorleistung in PS: | 105 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper S Countryman ALL4 | ![]() |

| 25.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.390,76 € netto |
| Erstzulassung: | 13.09.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 39,883 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 M35i xDrive |

| 49.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.894,96 € netto |
| Erstzulassung: | 22.01.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 27,011 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 221 |
| Motorleistung in PS: | 301 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Suzuki GSX-8S |

| 9.290,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 7.806,72 € netto |
| Erstzulassung: | 11.06.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 61 |
| Motorleistung in PS: | 83 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1300 GS |

| 21.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.478,99 € netto |
| Erstzulassung: | 10.04.2025 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 5,249 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 107 |
| Motorleistung in PS: | 146 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |