| BMW 218i Active Tourer |

| 29.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.004,20 € netto |
| Erstzulassung: | 16.10.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118d |

| 33.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.222,69 € netto |
| Erstzulassung: | 17.09.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 223i xDrive Active Tourer M-Sport UPE: 62.450,- |

| 49.955,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 41.978,99 € netto |
| Erstzulassung: | 04.08.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,405 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i M-Sport UPE: 61.620 EUR |

| 52.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.025,21 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 223d Active Tourer xDrive |

| 27.485,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 23.096,64 € netto |
| Erstzulassung: | 13.04.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 46,479 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 Gran Coupe xDrive M50 |

| 53.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.096,64 € netto |
| Erstzulassung: | 09.10.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 18,598 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 350 |
| Motorleistung in PS: | 476 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i4 35 eDrive Gran Coupe |

| 40.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 23.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49,844 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220d xDrive Active Tourer |

| 23.585,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 19.819,33 € netto |
| Erstzulassung: | 28.03.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 72,662 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 127 g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18d xLine |

| 19.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.06.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 97,208 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| BMW X7 40d xDrive |

| 67.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 56.936,97 € netto |
| Erstzulassung: | 29.08.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 102,054 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 167 g CO2/km |
| MERCEDES-BENZ A250 4M AMG |

| 31.845,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 31.05.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 41,075 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 420i Coupe ///M-Sport PRO |

| 44.645,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.516,81 € netto |
| Erstzulassung: | 13.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,027 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |