| BMW X2 sDrive20i M-Sport PRO UPE: 64.340 EUR |

| 52.758,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.334,45 € netto |
| Erstzulassung: | 03.07.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,026 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper C Favoured Trim | ![]() |

| 25.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.726,89 € netto |
| Erstzulassung: | 06.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8,185 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 sDrive 18i |

| 14.565,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 19.07.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 110,000 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 121 g CO2/km |
| MINI Cooper Classic Trim | ![]() |

| 21.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 18.029,41 € netto |
| Erstzulassung: | 24.02.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 33,648 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 115 g CO2/km |
| BMW R 12 |

| 17.390,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.613,45 € netto |
| Erstzulassung: | 26.02.2026 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 1,500 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 540d xDr. Tour. UPE 97.350,- € |

| 84.695,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 71.172,27 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 550e xDrive Touring M-Sport PRO UPE 98.830 EUR |

| 85.980,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 72.252,10 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 360 |
| Motorleistung in PS: | 490 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 123 xDrive M-Sport PRO UPE: 59.260,- EUR |

| 49.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 42.012,61 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 150 |
| Motorleistung in PS: | 204 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 520d xDrive Limousine UPE 87.370,- € |

| 66.395,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 55.794,12 € netto |
| Erstzulassung: | 04.05.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 9,800 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 520d xDrive Touring M-Sport PRO UPE 86.740 EUR |

| 75.463,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 63.414,29 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X6 xDrive40d M-Sport PRO UPE: 138.240 EUR |

| 108.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 91.500,00 € netto |
| Erstzulassung: | 21.04.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 7,670 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218d xDrive Active Tourer Advantage |

| 15.885,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.08.2017 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 49,462 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 124 g CO2/km |