| BMW 220i Active Tourer M-Sport UPE 54.850 EUR |

| 36.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.970,59 € netto |
| Erstzulassung: | 29.07.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 2,026 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 220 Gran Coup UPE 53.830 € |

| 40.375,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.928,57 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218d Active Tourer M-Sport UPE 56.000 EUR |

| 37.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 31.810,92 € netto |
| Erstzulassung: | 03.08.2026 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 5,200 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 330d xDrive Touring |

| 55.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 46.852,94 € netto |
| Erstzulassung: | 25.11.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,896 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d xDrive Tour |

| 23.865,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.04.2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 150,963 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 195 |
| Motorleistung in PS: | 265 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 40d xDrive |

| 65.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 55.348,74 € netto |
| Erstzulassung: | 11.09.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 12,296 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 223 |
| Motorleistung in PS: | 303 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 118i Advantage |

| 16.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 14.172,27 € netto |
| Erstzulassung: | 26.04.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 61,517 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 103 |
| Motorleistung in PS: | 140 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 430d xDrive Gran Coupe |

| 36.845,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.962,18 € netto |
| Erstzulassung: | 09.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 74,970 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 |

| 41.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.12.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 13,617 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 225 |
| Motorleistung in PS: | 306 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI John Cooper Works | ![]() |

| 33.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 28.113,45 € netto |
| Erstzulassung: | 02.04.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23,869 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 170 |
| Motorleistung in PS: | 231 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 218d Active Tourer ///M-Sport |

| 20.875,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 17.542,02 € netto |
| Erstzulassung: | 21.07.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 94,410 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X5 xDrive40d M-Sport |

| 57.865,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 48.626,05 € netto |
| Erstzulassung: | 28.04.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 42,192 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 250 |
| Motorleistung in PS: | 340 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |