| Harley-Davidson Ultra Limited Low |

| 19.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.07.2018 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 10,952 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 67 |
| Motorleistung in PS: | 91 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R12 Option 719 |

| 14.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.08.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 2,141 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Husqvarna Svartpilen 701 |

| 5.888,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 30.03.2021 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 9,989 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 55 |
| Motorleistung in PS: | 75 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Honda CB650R |

| 6.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 04.07.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 14,823 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 70 |
| Motorleistung in PS: | 95 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Harley-Davidson XL2 X3F |

| 8.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 01.07.2011 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 16,998 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 49 |
| Motorleistung in PS: | 67 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Harley-Davidson XL2 X32 |

| 9.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.07.2018 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 10,699 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 50 |
| Motorleistung in PS: | 68 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Ducati Multistrada 950 |

| 10.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.05.2020 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 30,400 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 83 |
| Motorleistung in PS: | 113 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| CFMOTO CF700 CL-X |

| 4.890,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 11.12.2024 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 8,090 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 52 |
| Motorleistung in PS: | 71 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW R 1250 RT |

| 16.990,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.03.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 34,025 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW G310GS |

| 4.490,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 15.06.2022 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 9,156 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 25 |
| Motorleistung in PS: | 34 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M240i xDrive |

| 55.765,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 12.09.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17,688 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 275 |
| Motorleistung in PS: | 374 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530e xDrive Touring |

| 61.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 52.004,20 € netto |
| Erstzulassung: | 17.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 30,980 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 220 |
| Motorleistung in PS: | 299 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |