| BMW 118i Advantage |

| 17.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.121,85 € netto |
| Erstzulassung: | 22.12.2023 |
| Getriebe: | Manuell |
| Kilometerstand: | 83,303 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 100 |
| Motorleistung in PS: | 136 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 M60 xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 119.680,- |

| 95.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 80.495,80 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 442 |
| Motorleistung in PS: | 601 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 xDrive40 Touring Elektro M-Sport UPE 98.860,- |

| 98.860,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 83.075,63 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 520d xDrive Touring UPE 89.560 € |

| 77.020,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 64.722,69 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 145 |
| Motorleistung in PS: | 197 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530e xDrive Touring Aut. |

| 35.755,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 30.046,22 € netto |
| Erstzulassung: | 15.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 95,076 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 215 |
| Motorleistung in PS: | 292 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 50 g CO2/km |
| BMW X1 sDrive20i M-Sport UPE: 62.270 EUR |

| 52.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 44.361,34 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 115 |
| Motorleistung in PS: | 156 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M340i xDrive Touring M-Sport PRO UPE: 91.260 EUR |

| 74.890,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 62.932,77 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 280 |
| Motorleistung in PS: | 381 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 xDrive40 Touring UPE 97.730 € |

| 78.184,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 65.700,84 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530e xDrive Limousine Hybrid UPE: 88.780 EUR |

| 88.780,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 74.605,04 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW i5 xDrive40 Touring Elektro UPE 98.400 EUR |

| 78.790,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 66.210,08 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 290 |
| Motorleistung in PS: | 394 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20d X-Line UPE: 64.300 EUR |

| 54.690,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 45.957,98 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive20d M-Sport PRO UPE: 67.170 EUR |

| 56.990,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 47.890,76 € netto |
| Erstzulassung: | --- |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |