| BMW X2 xDrive25e |

| 30.745,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 25.836,13 € netto |
| Erstzulassung: | 15.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 47,240 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 162 |
| Motorleistung in PS: | 220 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 530d Touring |

| 42.455,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 35.676,47 € netto |
| Erstzulassung: | 24.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 47,202 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X2 sDrive 20i |

| 28.855,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 19.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 47,105 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 131 |
| Motorleistung in PS: | 178 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 132 g CO2/km |
| MINI Cooper SE Countryman All4 Classic Trim | ![]() |

| 25.665,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 21.567,23 € netto |
| Erstzulassung: | 06.12.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 46,128 km |
| Kraftstofftyp: | Plug-in-Hybrid |
| Motorleistung in kW: | 165 |
| Motorleistung in PS: | 224 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | 44 g CO2/km |
| BMW 216i Active Tourer |

| 30.965,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 26.021,01 € netto |
| Erstzulassung: | 15.07.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 45,600 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 90 |
| Motorleistung in PS: | 122 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW M4 Competition M xDrive Cabrio |

| 67.510,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 29.10.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 45,245 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 375 |
| Motorleistung in PS: | 510 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X1 xDrive 20d |

| 45.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 38.558,82 € netto |
| Erstzulassung: | 12.03.2025 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 45,057 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 110 |
| Motorleistung in PS: | 150 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW iX1 xDrive30 xLine |

| 39.995,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 33.609,24 € netto |
| Erstzulassung: | 23.05.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44,495 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 230 |
| Motorleistung in PS: | 313 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW X3 xDrive30d |

| 44.885,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 37.718,49 € netto |
| Erstzulassung: | 12.01.2023 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44,368 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 210 |
| Motorleistung in PS: | 286 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| MINI Cooper SE Electric Trim | ![]() |

| 18.855,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 15.844,54 € netto |
| Erstzulassung: | 02.08.2021 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44,267 km |
| Kraftstofftyp: | Elektrisch |
| Motorleistung in kW: | 135 |
| Motorleistung in PS: | 184 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| BMW 320d Touring |

| 38.565,00 € (MwSt. ausweisbar) |
| 32.407,56 € netto |
| Erstzulassung: | 11.11.2024 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,900 km |
| Kraftstofftyp: | Diesel |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |
| Skoda Superb |

| 27.755,00 € (aus privatem Vorbesitz) |
| Erstzulassung: | 17.11.2022 |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43,646 km |
| Kraftstofftyp: | Benzin |
| Motorleistung in kW: | 140 |
| Motorleistung in PS: | 190 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP): | --- l/100 km |
| CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): | --- g CO2/km |